Что это и как считается: фандинг в словаре трейдера.
Главная · Фандинг
Фандинг сейчас: плата за плечо по биржам
Сколько сейчас платят лонги и шорты на бессрочных фьючерсах. Плюс: платят лонги, минус: платят шорты. Обновлено 25.10.2026 16:06 по Лиме (UTC−5).
BTC, ETH, SOL
| Монета | Биржа | В день | Годовых | Платят |
|---|---|---|---|---|
| $BTC | Hyperliquid | −0,001% | −0% | шорты |
| $ETH | Hyperliquid | +0,030% | +11% | лонги |
| $SOL | Hyperliquid | +0,030% | +11% | лонги |
| $BTC | Bybit | +0,021% | +8% | лонги |
| $ETH | Bybit | +0,028% | +10% | лонги |
| $SOL | Bybit | +0,030% | +11% | лонги |
Самая дорогая плата за плечо
| Монета | Биржа | В день | Годовых | Платят |
|---|---|---|---|---|
| $BTW | Bybit | −4,57% | −1670% | шорты |
| $IRYS | Bybit | −0,48% | −175% | шорты |
| $CAP | Bybit | +0,35% | +129% | лонги |
| $JCT | Bybit | +0,29% | +106% | лонги |
| $RAYDIUM | Bybit | −0,28% | −101% | шорты |
| $AKE | Bybit | +0,14% | +50% | лонги |
| $XMR | Hyperliquid | +0,14% | +49% | лонги |
| $GRAM | Hyperliquid | −0,12% | −45% | шорты |
| $POL | Bybit | −0,12% | −44% | шорты |
| $GRASS | Bybit | −0,11% | −38% | шорты |
| $ALGO | Bybit | −0,10% | −37% | шорты |
| $S | Bybit | −0,098% | −36% | шорты |
| $SAND | Bybit | −0,085% | −31% | шорты |
| $SKY | Bybit | −0,078% | −28% | шорты |
| $EIGEN | Bybit | −0,077% | −28% | шорты |
| $TRUMP | Bybit | −0,061% | −22% | шорты |
| $TAO | Bybit | −0,059% | −21% | шорты |
| $1000PEPE | Bybit | −0,054% | −20% | шорты |
| $WIF | Bybit | −0,052% | −19% | шорты |
| $kPEPE | Hyperliquid | −0,049% | −18% | шорты |
| $ATOM | Bybit | −0,049% | −18% | шорты |
| $SNXX | Bybit | +0,048% | +18% | лонги |
| $OP | Bybit | −0,048% | −18% | шорты |
| $APT | Bybit | −0,040% | −14% | шорты |
| $DOGE | Bybit | −0,040% | −14% | шорты |
| $ICP | Bybit | −0,038% | −14% | шорты |
| $WLFI | Hyperliquid | −0,037% | −13% | шорты |
| $INJ | Hyperliquid | −0,036% | −13% | шорты |
| $LTC | Bybit | −0,034% | −12% | шорты |
| $CHIP | Bybit | −0,032% | −12% | шорты |
| $ETH | Hyperliquid | +0,030% | +11% | лонги |
| $SOL | Hyperliquid | +0,030% | +11% | лонги |
| $AVAX | Hyperliquid | +0,030% | +11% | лонги |
| $CRV | Hyperliquid | +0,030% | +11% | лонги |
| $LDO | Hyperliquid | +0,030% | +11% | лонги |
| $LINK | Hyperliquid | +0,030% | +11% | лонги |
| $XRP | Hyperliquid | +0,030% | +11% | лонги |
| $AAVE | Hyperliquid | +0,030% | +11% | лонги |
| $WLD | Hyperliquid | +0,030% | +11% | лонги |
| $UNI | Hyperliquid | +0,030% | +11% | лонги |
Вопросы и ответы
Какой сейчас фандинг биткоина?
Плата за плечо по BTC сейчас: Hyperliquid −0,001% в день, Bybit +0,021% в день. Плюс значит, что платят лонги. Данные на 25.10.2026 16:06 по Лиме (UTC−5).
Что такое фандинг простыми словами?
Плата, которую лонги и шорты платят друг другу на бессрочных фьючерсах, чтобы цена контракта не уходила от спота. Подробно: в словаре на этом сайте.
Почему у некоторых монет фандинг огромный?
Толпа набилась в одну сторону, и держать эту сторону стало дорого. Такие ставки редко держатся долго: их сбивают либо движение цены, либо ликвидации.
Проверь свою монету перед входом: крупные игроки, плата за плечо, уровни, где стоят чужие стопы. Бесплатно.
Открыть ботаКанал